| Maschinen | Tischfläche* | Arbeitsfläche* | Arbeitshöhe* | Belastung |
|---|---|---|---|---|
| Erodiermaschine AGIE Cut 350 HSS | 1.300 x 1.100 | 400 x 700 | 406 | 2.000 kg |
| Fräsmaschine Micron UCE 160 | 711 x 1.625 | 812 x 1.625 | 792 | 1.800 kg |
| Fräsmaschine CNC MH 700W MAHO | 480 x 900 | 450 x 700 | 450 | 450 kg |
| Fräsmaschine FN 32 | 320 x 700 | 450 x 250 | 500 | |
| Flachschleifmaschine Elb-Schliff Optimal L-1200 NC-K | 1.200 x 400 | 1.200 x 400 | 300 | 600 kg |
| Flachschleifmaschine Geibel & Hotz FS 640 SC | 600 x 400 | 600 x 400 | 375 | |
| Flachschleifmaschine klein | 600 x 200 | 300 |
| Maschinen | Arbeits- höhe* | Spitzen- länge* | gr. Durch- messer* | Ausleger- radius* | Aufspann- fläche* |
|---|---|---|---|---|---|
| Drehmaschine SV - 18 - RA | 1.000 | 200 | |||
| Radialbohrmaschine 2 M 55 | 1.500 | 1.500 | 1.000 x 1.700 |
* alle Angaben in mm
zurück zu Leistungen | Werkzeugbau